| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΤΙΜΟΛΟΓΙΕΡΑ | ERP |
|---|---|---|
| Υποκαταστήματα – Ενδοδιακινήσεις | – | |
| Κοστολόγηση Αποθήκης | – | |
| Μαζικοί και Πολλαπλοί Μετασχηματισμοί | – | |
| Διαχείρηση Πωλητών και Εξωτερικών Συνεργατών | – | |
| Back orders Παραγγελιών – Εκρεμμότητες Παραστατικών | – | |
| Εργαλείων Απεριόριστων Εκτυπώσεων – Εργαλείο Κύβων | – | |
| Δυνατότητα Custom Λύσεων με βάση τις ανάγκες του Πελάτη | – | |
| Παραγωγή και Διαχείριση Barcode | – | |
| Σύνθεση – Αποσύνθεση | – | |
| Ξένο Νόμισμα – Κοστολόγηση Εισαγωγών | – | |
| Δυνατότητες GDPR | – | |
| Σύνδεση on Line με πελάτες – B2 | – | – |
| Χαρακτηριστικά Ειδών και Πελατών | – | |
